| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990 | 
							- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
- <Aitex>
 
- 	<TableParameterFormat ChamberType="TempCorrection" Version="1.0"  TableNumber="10">
 
-   
 
-     <!--###########################################-->
 
-     <Catalog DisplayName="ParameterInfo">
 
-       <Group DisplayName="Parameter Information">
 
-         <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="No." ControlName="TableNo" InputType="ReadOnly" />
 
-         <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Name" ControlName="Name" InputType="TextInput" />
 
-         <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Use Temp" ControlName="UseTemp" InputType="NumInput" InputMode="" Min="0" Max="700"  />
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="ProfileTCCalibTemp" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTCCalibTemp" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="0" Max="700"/>
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="ProfileConditionTableNo" DefaultValue="1" ControlName="ProfileConditionTableNo" InputType="NumInput" InputMode=""  Min="1" Max="3"/>
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="TempPIDTableNo" DefaultValue="1" ControlName="TempPIDTableNo" InputType="NumInput" InputMode=""  Min="1" Max="10"/>
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="TableUseRangeMin" DefaultValue="0" ControlName="TableUseRangeMin" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="0" Max="0"/>
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="TableUseRangeMax" DefaultValue="0" ControlName="TableUseRangeMax" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="0" Max="700"/>
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="ProfileLastUpdate" ControlName="ProfileLastUpdate" InputType="TextInput" />
 
- 	  </Group>
 
-     </Catalog>
 
-     <!--###########################################-->
 
-     <Catalog DisplayName="Table">
 
-       <Group DisplayName="U" ControlName="U">
 
-         <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile Temp(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTemp" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
-         <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile Correct(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileCorrect" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Cascade TCCorrect(℃)" DefaultValue="0" ControlName="CascadeTCCorrect" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile TCCalib.(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTCCalib" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
-       </Group>
 
- 	 <Group DisplayName="CU" ControlName="CU">
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile Temp(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTemp" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile Correct(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileCorrect" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Cascade TCCorrect(℃)" DefaultValue="0" ControlName="CascadeTCCorrect" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile TCCalib.(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTCCalib" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
-       </Group>
 
- 	 <Group DisplayName="C" ControlName="C">
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile Temp(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTemp" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile Correct(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileCorrect" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Cascade TCCorrect(℃)" DefaultValue="0" ControlName="CascadeTCCorrect" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile TCCalib.(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTCCalib" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
-       </Group>
 
- 	 <Group DisplayName="CL" ControlName="CL">
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile Temp(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTemp" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile Correct(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileCorrect" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Cascade TCCorrect(℃)" DefaultValue="0" ControlName="CascadeTCCorrect" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		 <Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile TCCalib.(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTCCalib" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
-       </Group>
 
- 	<Group DisplayName="L" ControlName="L">
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile Temp(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTemp" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile Correct(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileCorrect" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Cascade TCCorrect(℃)" DefaultValue="0" ControlName="CascadeTCCorrect" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
- 		<Step ModuleName="" DeviceType="" DisplayName="Profile TCCalib.(℃)" DefaultValue="0" ControlName="ProfileTCCalib" InputType="DoubleInput" InputMode=""  Min="-999.9" Max="999.9"/>
 
-       </Group>
 
-     </Catalog>
 
-   </TableParameterFormat>
 
- 	<TableParameterSchema>
 
-     <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 
-       <xs:simpleType name="booleanType">
 
-         <xs:restriction base="xs:string">
 
-           <xs:enumeration value="0" />
 
-           <xs:enumeration value="1" />
 
-           <xs:enumeration value="False" />
 
-           <xs:enumeration value="True" />
 
-           <xs:enumeration value="false" />
 
-           <xs:enumeration value="true" />
 
-         </xs:restriction>
 
-       </xs:simpleType>
 
-       <xs:element name="TableParameterData">
 
-         <xs:complexType>
 
-           <xs:sequence>
 
-             <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Step">
 
-               <xs:complexType>
 
-                 <xs:attribute name="TableNo" type="xs:string" use="required" />
 
-                 <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" />
 
-                 <xs:attribute name="Type" type="xs:string" use="required" />
 
-                 <xs:attribute name="UseTemp" type="xs:decimal" use="required" />
 
-               </xs:complexType>
 
-             </xs:element>
 
-           </xs:sequence>
 
-           <xs:attribute name="ParameterChamberType" type="xs:string" fixed="Parameter" use="required" />
 
-           <xs:attribute name="ParameterType" type="xs:string" use="required" />
 
-           <xs:attribute name="ParameterVersion" type="xs:string" fixed="1.0" use="required" />
 
-           <xs:attribute name="CreatedBy" type="xs:string" use="required" />
 
-           <xs:attribute name="CreationTime" type="xs:dateTime" use="required" />
 
-           <xs:attribute name="LastRevisedBy" type="xs:string" use="required" />
 
-           <xs:attribute name="LastRevisionTime" type="xs:dateTime" use="required" />
 
-           <xs:attribute name="Description" type="xs:string" use="required" />
 
-         </xs:complexType>
 
-       </xs:element>
 
-     </xs:schema>
 
-   </TableParameterSchema>
 
- </Aitex>
 
 
  |