Browse Source

同步上周代码-校对Proessures名称

jiangjy 3 weeks ago
parent
commit
fe38337c8d
1 changed files with 15 additions and 15 deletions
  1. 15 15
      Furnace/FurnaceRT/Config/IO/ELK/DeviceModelPM.xml

+ 15 - 15
Furnace/FurnaceRT/Config/IO/ELK/DeviceModelPM.xml

@@ -807,19 +807,19 @@
 
 		<IoPressureMeter id="PG1" display="PG1"  schematicId="PG1" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG1Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="PG2" display="PG2"  schematicId="PG2" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG2Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG3" display="PG3"  schematicId="PG3" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG3Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG4" display="PG4"  schematicId="PG4" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG4Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG5" display="PG5"  schematicId="PG5" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG5Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG6" display="PG6"  schematicId="PG6" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG6Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG3" display="PG/PS3"  schematicId="PG3" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG3Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG4" display="PG/PS4"  schematicId="PG4" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG4Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG5" display="PG/PS5"  schematicId="PG5" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG5Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG6" display="PG/PS6"  schematicId="PG6" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG6Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="PG7" display="PG7"  schematicId="PG7" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG7Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="PG8" display="PG8"  schematicId="PG8" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG8Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG12" display="PG12"  schematicId="PG12" unit="psig" aiFeedback="AI_PG12Pressure"  physical="0,15000" scale="0,100" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG13" display="PG13"  schematicId="PG13" unit="psig" aiFeedback="AI_PG13Pressure"  physical="0,15000" scale="0,100" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG15" display="PG15"  schematicId="PG15" unit="psig" aiFeedback="AI_PG15Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG16" display="PG16"  schematicId="PG16" unit="psig" aiFeedback="AI_PG16Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG70" display="PG70"  schematicId="PG70" unit="psig" aiFeedback="AI_PG70Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG12" display="PG/PS12"  schematicId="PG12" unit="psig" aiFeedback="AI_PG12Pressure"  physical="0,15000" scale="0,100" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG13" display="PG/PS13"  schematicId="PG13" unit="psig" aiFeedback="AI_PG13Pressure"  physical="0,15000" scale="0,100" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG15" display="PG/PS15"  schematicId="PG15" unit="psig" aiFeedback="AI_PG15Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG16" display="PG/PS16"  schematicId="PG16" unit="psig" aiFeedback="AI_PG16Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG70" display="PG/PS70"  schematicId="PG70" unit="psig" aiFeedback="AI_PG70Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="N24PurgePressure" display="PG14"  schematicId="N24PurgePressure" unit="psig" aiFeedback="AI_N24PurgePressure"  physical="0,15000" scale="0,150" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PS11" display="PS11"  schematicId="PS11" unit="MPa" aiFeedback="AI_PS11Value"  physical="1500,7500" scale="0,1" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PS11" display="MP/PS11"  schematicId="PS11" unit="MPa" aiFeedback="AI_PS11Value"  physical="1500,7500" scale="0,1" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="PS14AnalogValue" display="PS14AnalogValue"  schematicId="PS14AnalogValue" unit="kPa" aiFeedback="AI_PS14Pressure"  physical="1500,7500" scale="-99.9,99.9" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="PS17" display="PS17"  schematicId="PS17" unit="MPa" aiFeedback="AI_PS17Value"  physical="900,7500" scale="-0.1,1" aioType="float"/>
 		
@@ -836,11 +836,11 @@
 
 		<!--水流量表-->
 		<IoPressureMeter id="RHCFlowFL901" display="RHCFlowFL901(FS105)"  schematicId="RHCFlowFL901" unit="L/min" aiFeedback="AI_RHCFlowFL901"  physical="0,30000" scale="0,40" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902" display="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902"  schematicId="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902"  physical="0,30000" scale="0,16" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="CoolingWateFlowOfShuttleFL903" display="CoolingWateFlowOfShuttleFL903"  schematicId="CoolingWateFlowOfShuttleFL903" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWateFlowOfShuttleFL903"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904" display="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904"  schematicId="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905" display="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905"  schematicId="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfFlangeFL905"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906" display="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906"  schematicId="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906"  physical="0,30000" scale="0,16" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902" display="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902(FS106)"  schematicId="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902"  physical="0,30000" scale="0,16" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="CoolingWateFlowOfShuttleFL903" display="CoolingWateFlowOfShuttleFL903(FS104)"  schematicId="CoolingWateFlowOfShuttleFL903" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWateFlowOfShuttleFL903"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904" display="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904(FS111)"  schematicId="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905" display="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905(FS102)"  schematicId="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfFlangeFL905"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906" display="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906(FS116)"  schematicId="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906"  physical="0,30000" scale="0,16" aioType="float"/>