Procházet zdrojové kódy

fix 修改IoPressure单位

jiangjy před 1 měsícem
rodič
revize
9ac7d1fe42

+ 30 - 40
Furnace/FurnaceRT/Config/IO/ELK/DeviceModelPM.xml

@@ -797,65 +797,55 @@
 	</IoAPCs>
 	<IoPressureMeters classType="FurnaceRT.Devices.IoPressureMeter" assembly="FurnaceRT">
 
-		<IoPressureMeter id="DG1AnalogValue" display="DG1AnalogValue"  schematicId="DG1AnalogValue" unit="Pa" aiFeedback="AI_DG1Pressure"  physical="0,15000" scale="-500,500" aioType="float"/>
-
+		<IoPressureMeter id="DG1AnalogValue" display="DG1AnalogValue"  schematicId="DG1AnalogValue" unit="Kpa " aiFeedback="AI_DG1Pressure"  physical="0,15000" scale="-500,500" aioType="float"/>
+		<!--压力表-->
 		<IoPressureMeter id="VG11" display="VG11"  schematicId="VG11" unit="Torr" aiFeedback="AI_VG11Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float" unSigned="True"/>
 		<IoPressureMeter id="VG21" display="VG21"  schematicId="VG21" unit="Torr" aiFeedback="AI_VG21Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="VG13" display="VG13"  schematicId="VG13" unit="Torr" aiFeedback="AI_VG13Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float" unSigned="True"/>
-		<IoPressureMeter id="VG22" display="VG22"  schematicId="VG22" unit="Torr" aiFeedback="AI_VG22Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="VG33" display="VG33"  schematicId="VG33" unit="Torr" aiFeedback="AI_VG33Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="VG32" display="VG32"  schematicId="VG32" unit="Torr" aiFeedback="AI_VG32Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
 
-		<IoPressureMeter id="PG1" display="PG1"  schematicId="PG1" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG1Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG2" display="PG2"  schematicId="PG2" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG2Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG3" display="PG3"  schematicId="PG3" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG3Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG4" display="PG4"  schematicId="PG4" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG4Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG5" display="PG5"  schematicId="PG5" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG5Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG6" display="PG6"  schematicId="PG6" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG6Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG7" display="PG7"  schematicId="PG7" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG7Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG8" display="PG8"  schematicId="PG8" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG8Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG1" display="PG1"  schematicId="PG1" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG1Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG2" display="PG2"  schematicId="PG2" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG2Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG3" display="PG3"  schematicId="PG3" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG3Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG4" display="PG4"  schematicId="PG4" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG4Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG5" display="PG5"  schematicId="PG5" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG5Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG6" display="PG6"  schematicId="PG6" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG6Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG7" display="PG7"  schematicId="PG7" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG7Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG8" display="PG8"  schematicId="PG8" unit="MPa" aiFeedback="AI_PG8Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="PG12" display="PG12"  schematicId="PG12" unit="psig" aiFeedback="AI_PG12Pressure"  physical="0,15000" scale="0,100" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="PG13" display="PG13"  schematicId="PG13" unit="psig" aiFeedback="AI_PG13Pressure"  physical="0,15000" scale="0,100" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG15" display="PG15"  schematicId="PG15" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG15Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG16" display="PG16"  schematicId="PG16" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG16Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PG70" display="PG70"  schematicId="PG70" unit="Torr" aiFeedback="AI_PG70Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
-
+		<IoPressureMeter id="PG15" display="PG15"  schematicId="PG15" unit="psig" aiFeedback="AI_PG15Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG16" display="PG16"  schematicId="PG16" unit="psig" aiFeedback="AI_PG16Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="PG70" display="PG70"  schematicId="PG70" unit="psig" aiFeedback="AI_PG70Pressure"  physical="0,15000" scale="0,1000" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="N24PurgePressure" display="PG14"  schematicId="N24PurgePressure" unit="psig" aiFeedback="AI_N24PurgePressure"  physical="0,15000" scale="0,150" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="PS11" display="PS11"  schematicId="PS11" unit="MPa" aiFeedback="AI_PS11Value"  physical="1500,7500" scale="0,1" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PS13" display="PS13"  schematicId="PS13" unit="kPa" aiFeedback="AI_PS13AnalogValue"  physical="0,30000" scale="0,98.1" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="PS14AnalogValue" display="PS14AnalogValue"  schematicId="PS14AnalogValue" unit="kPa" aiFeedback="AI_PS14Pressure"  physical="1500,7500" scale="-99.9,99.9" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="PS17" display="PS17"  schematicId="PS17" unit="MPa" aiFeedback="AI_PS17Value"  physical="900,7500" scale="-0.1,1" aioType="float"/>
-
-
-		<IoPressureMeter id="PressureGLBoxPG1" display="GLBoxPG1Pressure"  schematicId="GLBoxPG1Pressure" unit="Mpa" aiFeedback="AI_GLBoxPG1Pressure"  physical="0,15000" scale="-0.1,1" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PressureGLBoxPG2" display="GLBoxPG2Pressure"  schematicId="GLBoxPG2Pressure" unit="Mpa" aiFeedback="AI_GLBoxPG2Pressure"  physical="0,15000" scale="-0.1,1" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PressureGLBoxPG3" display="GLBoxPG3Pressure"  schematicId="GLBoxPG3Pressure" unit="Mpa" aiFeedback="AI_GLBoxPG3Pressure"  physical="0,15000" scale="-0.1,1" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PressureGLBoxPG4" display="GLBoxPG4Pressure"  schematicId="GLBoxPG4Pressure" unit="Mpa" aiFeedback="AI_GLBoxPG4Pressure"  physical="0,15000" scale="-0.1,1" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PressureGLBoxPG5" display="GLBoxPG5Pressure"  schematicId="GLBoxPG5Pressure" unit="Mpa" aiFeedback="AI_GLBoxPG5Pressure"  physical="0,15000" scale="-0.1,1" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="PressureGLBoxPG6" display="GLBoxPG6Pressure"  schematicId="GLBoxPG6Pressure" unit="Mpa" aiFeedback="AI_GLBoxPG6Pressure"  physical="0,15000" scale="-0.1,1" aioType="float"/>
+		
+		<!--氧气分析仪-->
 		<IoPressureMeter id="ConcentrationO2" display="O2Concentration"  schematicId="O2Concentration" unit="ppm" aiFeedback="AI_O2Concentration"  scale="0,10" physical="0,15000" aioType="float"/>
 
-		<IoPressureMeter id="HeatingExhaustMS1" display="HeatingExhaustMS1"  schematicId="HeatingExhaustMS1" unit="pa" aiFeedback="AI_HeatingExhaustMS1"  physical="0,15000" scale="0,200" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="GasBoxExhaustMS2" display="GasBoxExhaustMS2"  schematicId="GasBoxExhaustMS2" unit="pa" aiFeedback="AI_GasBoxExhaustMS2"  physical="0,15000" scale="0,200" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="ScavengerExhaustMS3" display="ScavengerExhaustMS3"  schematicId="ScavengerExhaustMS3" unit="pa" aiFeedback="AI_ScavengerExhaustMS3"  physical="0,15000" scale="0,200" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="LoadingAreaExhaustMS5" display="LoadingAreaExhaustMS5"  schematicId="LoadingAreaExhaustMS5" unit="pa" aiFeedback="AI_LoadingAreaExhaustMS5"  physical="0,15000" scale="0,200" aioType="float"/>
+		
+		<IoPressureMeter id="HeatingExhaustMS1" display="HeatingExhaustMS1"  schematicId="HeatingExhaustMS1" unit="Pa" aiFeedback="AI_HeatingExhaustMS1"  physical="0,15000" scale="0,200" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="GasBoxExhaustMS2" display="GasBoxExhaustMS2"  schematicId="GasBoxExhaustMS2" unit="Pa" aiFeedback="AI_GasBoxExhaustMS2"  physical="0,15000" scale="0,200" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="ScavengerExhaustMS3" display="ScavengerExhaustMS3"  schematicId="ScavengerExhaustMS3" unit="Pa" aiFeedback="AI_ScavengerExhaustMS3"  physical="0,15000" scale="0,200" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="LoadingAreaExhaustMS5" display="LoadingAreaExhaustMS5"  schematicId="LoadingAreaExhaustMS5" unit="Pa" aiFeedback="AI_LoadingAreaExhaustMS5"  physical="0,15000" scale="0,200" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="RHCExhaustMS8" display="RHCExhaustMS8"  schematicId="RHCExhaustMS8" unit="kPa" aiFeedback="AI_LSCUpExhaustMS8"  physical="0,15000" scale="0,2" aioType="float"/>
 		<IoPressureMeter id="LoadingAreaExhaustMS321" display="LoadingAreaExhaustMS321"  schematicId="LoadingAreaExhaustMS321" unit="Pa" aiFeedback="AI_LoadingAreaExhaustMS321"  physical="1500,7500" scale="0,1" aioType="float" />
 
-		<IoPressureMeter id="RHCFlowFL901" display="RHCFlowFL901(FS105)"  schematicId="RHCFlowFL901" unit="L" aiFeedback="AI_RHCFlowFL901"  physical="0,30000" scale="0,40" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902" display="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902"  schematicId="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902" unit="L" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902"  physical="0,30000" scale="0,16" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="CoolingWateFlowOfShuttleFL903" display="CoolingWateFlowOfShuttleFL903"  schematicId="CoolingWateFlowOfShuttleFL903" unit="L" aiFeedback="AI_CoolingWateFlowOfShuttleFL903"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904" display="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904"  schematicId="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904" unit="L" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905" display="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905"  schematicId="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905" unit="L" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfFlangeFL905"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906" display="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906"  schematicId="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906" unit="L" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906"  physical="0,30000" scale="0,16" aioType="float"/>
+		<!--水流量表-->
+		<IoPressureMeter id="RHCFlowFL901" display="RHCFlowFL901(FS105)"  schematicId="RHCFlowFL901" unit="L/min" aiFeedback="AI_RHCFlowFL901"  physical="0,30000" scale="0,40" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902" display="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902"  schematicId="CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfFurnaceFL902"  physical="0,30000" scale="0,16" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="CoolingWateFlowOfShuttleFL903" display="CoolingWateFlowOfShuttleFL903"  schematicId="CoolingWateFlowOfShuttleFL903" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWateFlowOfShuttleFL903"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904" display="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904"  schematicId="CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfBoatRotationFL904"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905" display="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905"  schematicId="CoolingWaterFlowOfFlangeFL905" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfFlangeFL905"  physical="0,30000" scale="0,4" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906" display="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906"  schematicId="CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906" unit="L/min" aiFeedback="AI_CoolingWaterFlowOfLoadingAreaFL906"  physical="0,30000" scale="0,16" aioType="float"/>
 
 
 
-		<IoPressureMeter id="N24PurgePressure" display="N2_4PurgePressure"  schematicId="N24PurgePressure" unit="psig" aiFeedback="AI_N24PurgePressure"  physical="0,15000" scale="0,150" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="N25PurgePressure" display="N2_5PurgePressure"  schematicId="N25PurgePressure" unit="psig" aiFeedback="AI_N25PurgePressure"  physical="0,15000" scale="0,150" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="N26PurgePressure" display="N2_6PurgePressure"  schematicId="N26PurgePressure" unit="psig" aiFeedback="AI_N26PurgePressure"  physical="0,15000" scale="0,150" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="N27PurgePressure" display="N2_7PurgePressure"  schematicId="N27PurgePressure" unit="psig" aiFeedback="AI_N27PurgePressure"  physical="0,15000" scale="0,150" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="Tank1Pressure" display="Tank1Pressure"  schematicId="Tank1Pressure" unit="kpa" aiFeedback="AI_Tank1Pressure"  physical="1500,7500" scale="0,1" aioType="float"/>
-		<IoPressureMeter id="Tank2Pressure" display="Tank2Pressure"  schematicId="Tank2Pressure" unit="kpa" aiFeedback="AI_Tank2Pressure"  physical="1500,7500" scale="0,1" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="Tank1Pressure" display="Tank1Pressure(PS132)"  schematicId="Tank1Pressure" unit="kPa" aiFeedback="AI_Tank1Pressure"  physical="1500,7500" scale="0,1" aioType="float"/>
+		<IoPressureMeter id="Tank2Pressure" display="Tank2Pressure(PS135)"  schematicId="Tank2Pressure" unit="kPa" aiFeedback="AI_Tank2Pressure"  physical="1500,7500" scale="0,1" aioType="float"/>
 
 
 

+ 1 - 1
Furnace/FurnaceRT/Config/IO/ELK/_ioDefinePM.xml

@@ -1560,7 +1560,7 @@
 		<AI_ITEM Index="103" Name="AI_PS13AnalogValue" BufferOffset="103" Addr="D5206" Description="PS13 analog value(D5206)" />
 		<AI_ITEM Index="105" Name="AI_DG1Pressure" BufferOffset="105" Addr="D5210" Description="DG1 pressure(D5210)" />
 		<AI_ITEM Index="106" Name="AI_PG12Pressure" BufferOffset="106" Addr="D5212" Description="PG12 pressure(D5212)" />
-		<AI_ITEM Index="108" Name="AI_PG13Pressure" BufferOffset="108" Addr="D5216" Description="PG14 pressure(D5216)" />
+		<AI_ITEM Index="108" Name="AI_PG13Pressure" BufferOffset="108" Addr="D5216" Description="PG13 pressure(D5216)" />
 		<AI_ITEM Index="109" Name="AI_PS14Pressure" BufferOffset="109" Addr="D5218" Description="PS14 pressure(D5218)" />
 		
 		<AI_ITEM Index="110" Name="AI_PG1Pressure" BufferOffset="110" Addr="D5220" Description="PG1 pressure(5220)" />